База вариантов обмена
Вторичное жилье
-
-
-
-
-
-
-
- 4 к. кв.
- ул. Горский Микрорайон
- 96 м2
- 2/11 эт.
- 4 600 т.р.
-
-
-
-
-
-
-
- 2 к. кв.
- ул. Богдана Хмельницкого
- 44 м2
- 4/5 эт.
- 1 900 т.р.
-
-
- 2 к. кв.
- ул. Дмитрия Донского
- 45 м2
- 5/5 эт.
- 2 400 т.р.
-
- 2 к. кв.
- ул. Красный Проспект
- 71 м2
- 12/12 эт.
- 6 150 т.р.
-
| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
| Дзержинский район |
| 1 | Фрунзе | 1/9 | 27 | 2 050 | | Типовая, нет |
| 1 | Гусинобродское Шоссе | 9/9 | 30 | 1 390 | | Типовая, изолированные, балкон застекленный |
| 1 | Адриена Лежена | 3/17 | 40 | 2 250 |  | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия |
| 1 | Адриена Лежена | 6/14 | 38 | 2 400 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 1 | Куприна | 4/5 | 30 | 1 650 |  | Хрущевка, изолированные, балкон |
| 1 | Промышленная | 2/5 | 30 | 1 850 | | Хрущевка, нет |
| Железнодорожный район |
| 1 | Железнодорожная | 6/9 | 31 | 2 480 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия |
| Заельцовский район |
| 1 | Кропоткина | 1/9 | 30 | 2 200 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия |
| 1 | Жуковского | 1/5 | 28 | 1 700 | | Хрущевка, изолированные |
| 1 | Линейная | 1/9 | 35 | 2 400 |  | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия |
| 1 | Красный Проспект | 3/9 | 31 | 2 300 | | Типовая, изолированные, лоджия |
| 1 | Дмитрия Донского | 4/5 | 31 | 1 800 |  | Хрущевка, изолированные, тел, нет |
| 1 | Красный Проспект | 2/8 | 28 | 2 100 | | Хрущевка, изолированные |
| 1 | Кропоткина | 13/17 | 58 | 4 000 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| Калининский район |
| 1 | Тюленина | 10/10 | 38 | 1 900 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 1 | Тайгинская | 4/10 | 37 | 2 000 |  | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 1 | Красных Зорь | 1/9 | 36 | 1 850 |  | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный |
| 1 | 25 Лет Октября | 9/9 | 34 | 1 900 | | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный |
| 1 | Народная | 2/5 | 32 | 1 700 | | Хрущевка, изолированные |
| 1 | Макаренко | 5/9 | 30 | 1 500 | | Малосемейка, изолированные, тел, балкон застекленный |
| 1 | Тайгинская | 7/10 | 38 | 2 000 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия |
| 1 | Гребенщикова | 13/17 | 36 | 2 000 | | Улучшенной планировки, тел, лоджия застекленная |
| 1 | Макаренко | 7/9 | 21 | 1 450 | | Малосемейка, балкон |
| 1 | Народная | 4/5 | 34 | 1 750 | | Хрущевка, нет |
| 1 | Танковая | 1/5 | 31 | 1 700 | | Хрущевка, изолированные, нет |
| 1 | Курчатова | 1/9 | 39 | 1 985 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия |
| 1 | Объединения | 2/5 | 20 | 1 350 |  | Хрущевка |
| Кировский район |
| 1 | Петухова | 5/8 | 40 | 1 950 | | Улучшенной планировки, балкон |
| Ленинский район |
| 1 | Котовского | 8/10 | 50 | 2 750 | | Улучшенной планировки, лоджия застекленная |
| 1 | Пермитина | 1/5 | 32 | 1 800 | | Хрущевка, изолированные, тел |
| 1 | Римского-Корсакова | 3/5 | 36 | 2 000 | | Полногабаритная, балкон |
| 1 | Блюхера | 1/5 | 30 | 1 595 | | Хрущевка, тел, нет |
| Октябрьский район |
| 1 | Выборная | 1/6 | 43 | 2 000 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, нет |
| 1 | Большевистская | 2/11 | 36 | 2 500 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 1 | Рябиновая | 6/14 | 29 | 1 650 | | Студия, лоджия застекленная |
| 1 | Ленинградская | 4/9 | 50 | 3 000 |  | Улучшенной планировки, изолированные, балкон |
| 1 | Бориса Богаткова | 9/9 | 33 | 2 050 | | Типовая |
| 1 | Высоцкого | 24/27 | 39 | 2 500 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон |
| 1 | Высоцкого | 1/10 | 40 | 2 200 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 1 | Большевистская | 3/5 | 32 | 1 650 | | Хрущевка, изолированные, балкон застекленный |
| 1 | Журавлёва | 1/5 | 17 | 1 200 |  | Малосемейка |
| Центральный район |
| 1 | Ядринцевская | 2/10 | 39 | 3 200 | | Улучшенной планировки, смежно-изолированные |
| 1 | Фрунзе | 4/9 | 36 | 2 200 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| Дзержинский район |
| 2 | Есенина | 7/9 | 43 | 2 100 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Авиастроителей | 4/5 | 55 | 2 100 |  | Полногабаритная, смежные, тел, балкон |
| 2 | Есенина | 3/5 | 42 | 2 200 | | Типовая, изолированные, тел, балкон |
| 2 | Есенина | 3/9 | 44 | 2 000 | | Типовая, изолированные, лоджия |
| 2 | Адриена Лежена | 1/9 | 42 | 2 150 | | Типовая, изолированные, нет |
| 2 | Адриена Лежена | 9/9 | 54 | 3 200 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии |
| 2 | Гусинобродское Шоссе | 2/9 | 43 | 2 200 | | Типовая, изолированные, тел, балкон |
| 2 | Гусинобродское Шоссе | 9/9 | 43 | 2 100 |  | Типовая, изолированные, тел, балкон |
| 2 | Гоголя | 2/5 | 45 | 2 650 | | Типовая, смежные, балкон застекленный |
| 2 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 42 | 2 200 | | Хрущевка, изолированные, балкон |
| 2 | Адриена Лежена | 9/9 | 45 | 2 400 | | Типовая, изолированные |
| 2 | Селезнева | 1/9 | 43 | 2 300 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Адриена Лежена | 7/9 | 43 | 2 300 | | Типовая, изолированные, лоджия |
| 2 | Адриена Лежена | 11/14 | 67 | 4 500 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Трикотажная | 5/5 | 47 | 2 150 | | Хрущевка, смежные, балкон |
| 2 | Адриена Лежена | 4/5 | 44 | 2 300 | | Хрущевка, изолированные, балкон застекленный |
| 2 | Доватора | 8/9 | 44 | 2 300 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Дзержинского Проспект | 4/6 | 45 | 2 350 | | Хрущевка, смежные, балкон |
| 2 | Доватора | 4/5 | 43 | 2 400 | | Хрущевка, смежные, балкон |
| 2 | Адриена Лежена | 5/9 | 43 | 2 550 |  | Типовая, изолированные, лоджия застекленная |
| 2 | Дзержинского Проспект | 7/13 | 69 | 4 000 |  | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный |
| Железнодорожный район |
| 2 | Владимировская | 5/9 | 40 | 2 600 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия |
| 2 | Железнодорожная | 9/9 | 44 | 2 700 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия |
| Заельцовский район |
| 2 | Сухарная | 1/9 | 78 | 2 500 | | Улучшенной планировки, изолированные, нет |
| 2 | Кропоткина | 1/9 | 43 | 2 100 | | Типовая, изолированные, нет |
| 2 | Дачная | 4/5 | 42 | 2 350 | | Хрущевка, смежные, балкон |
| 2 | Дуси Ковальчук | 1/5 | 44 | 2 500 | | Хрущевка, смежные, тел, нет |
| 2 | Кропоткина | 1/9 | 43 | 2 350 | | Типовая, изолированные |
| 2 | Дмитрия Донского | 5/5 | 45 | 2 400 |  | Хрущевка, смежные, тел, балкон застекленный |
| Калининский район |
| 2 | Курчатова | 6/9 | 52 | 2 400 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Рассветная | 2/9 | 54 | 2 450 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Объединения | 5/5 | 44 | 1 900 | | Хрущевка, изолированные, тел, балкон |
| 2 | Танковая | 2/5 | 45 | 2 500 | | Хрущевка, смежные, тел, балкон |
| 2 | Рассветная | 1/9 | 51 | 2 400 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, нет |
| 2 | Красных Зорь | 4/9 | 54 | 2 650 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Богдана Хмельницкого | 3/5 | 42 | 2 500 |  | Хрущевка, смежные |
| 2 | Богдана Хмельницкого | 2/5 | 46 | 2 250 |  | Хрущевка, смежные, балкон застекленный |
| 2 | Новая Заря | 2/5 | 47 | 2 099 | | Хрущевка |
| 2 | Курчатова | 3/9 | 53 | 2 600 | | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный |
| 2 | Красных Зорь | 6/9 | 50 | 2 500 |  | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 2 | Курчатова | 4/9 | 53 | 2 550 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон застекленный |
| 2 | Объединения | 1/5 | 46 | 1 850 | | Хрущевка, смежные |
| 2 | Столетова | 2/9 | 53 | 2 500 | | Улучшенной планировки, изолированные, балкон |
| 2 | Богдана Хмельницкого | 4/5 | 44 | 1 900 |  | Хрущевка, смежные, балкон |
| 2 | Рассветная | 5/9 | 54 | 2 450 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон |
| 2 | Объединения | 4/5 | 44 | 1 940 |  | Хрущевка, смежные, тел, балкон застекленный |
| 2 | Танковая | 4/5 | 42 | 2 200 |  | Хрущевка, смежные, нет |
| 2 | Рассветная | 2/9 | 48 | 2 700 | | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии |
| 2 | Рассветная | 3/9 | 54 | 2 400 |  | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| Кировский район |
| 2 | Громова | 9/9 | 48 | 2 100 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
| 2 | Зорге | 3/5 | 44 | 1 950 | | Хрущевка, изолированные, балкон |
| Ленинский район |
| 2 | Широкая | 10/10 | 44 | 2 000 | | Типовая, изолированные, тел, лоджия |
| 2 | Горский Микрорайон | 2/12 | 68 | 4 050 | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| 2 | Котовского | 11/12 | 41 | 2 300 | | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия |
| 2 | Станиславского | 2/5 | 70 | 3 700 |  | Полногабаритная, изолированные, тел, нет |
| 2 | Горский Микрорайон | 4/18 | 69 | 4 500 | | Улучшенной планировки |
| 2 | Пермитина | 4/5 | 46 | 2 500 | | Хрущевка, изолированные, балкон |
Коттеджи и земельные участки
| Тип | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Описание |
| Кировский район |
| Коттедж | 68 | 1 650 |  | Срочно, от собственника, 1/2 дома из бруса, постройка 2007 года, на 2 хозяина, есть возможность сделать отдельный вход, остановка транспорта Станиславский жилмассив, рядом граница Ленинского района, от метро К. Маркса 7 минут, отопление центральное, холодная вода центральная, горячая вода из водонагревателя круглый год без перебоев, слив местный (яма большого объёма), по огороду проходит газ, плита комбинированная газовоэлектрическая, газ в баллоне, в доме 2 санузла и ванна, солнечная просторная веранда, новая баня из бруса отдельностоящая, мастерская из бруса, капитальный гараж, сарай, дровенник, 2 теплицы металлические, погреб, ухоженный участок, посадки, крыша профнастил, участок 6 соток, документы на дом и на участок 2008 года, торг возможен, обмен на аналогичный дом в любом районе города |
Новостройки
| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Дата сдачи | Фото | Дополнительно |
| Октябрьский район |
| 1 | Выборная | 1/7 | 44 | 2 000 | 2010, ? | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия |
| 1 | Высоцкого | 10/10 | 43 | 1 900 | - | | Улучшенной планировки, изолированные, нет |
| 1 | Высоцкого | 6/10 | 33 | 2 000 | 2012, 1 квартал | | Типовая, нет |
| Заельцовский район |
| 3 | Кузьмы Минина | 25/26 | 97 | 3 600 | 2012, 3 квартал | | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная |
| |